VILLA CARLOS PAZ (en BUS)
Precio: $242308
VILLA CARLOS PAZ (en BUS)

VILLA CARLOS PAZ AÑO NUEVO
SALIDAS
28 DICIEMBRE
06 DIAS /04 NOCHES
El paquete incluye:
- Bus Charter semi cama Buenos Aires / Villa Carlos Paz / Buenos Aires
- Incluye traslados IN/ OUT
- 04 noches de alojamiento
- SOLO MAP (DESAYUNO Y 4 COMIDAS, NO INCLUYE BEBIDAS)
- NO INCLUYE CENA DE FIN DE AÑO – INCLUYE MESA DULCE Y BRINDIS
| Hotel | Cat | Reg | SGL | DBL | TPL | CPL |
| GEMINIS | 2* | DES | 375641 | 262821 | 257692 | 242308 |
| PARQUE PLATINO ESTANDAR | 2* | DES | 375641 | 273077 | 247436 | 237179 |
| CRISTAL ESTANDAR | 2* | DES | 491026 | 306410 | 283333 | 273077 |
| PARQUE PLATINO CON AIRE ACONDICIONADO | 2* | DES | 452564 | 308974 | 283333 | 257692 |
| CORDOBA | 2* | DES | 519231 | 319231 | 283333 | 252564 |
| CENTER CON AIRE ACONDICIONADO | 2* | MAP | 457692 | 319231 | 308974 | 303846 |
| CRISTAL CON AIRE ACONDICIONADO | 2* | DES | 524359 | 329487 | 303846 | 283333 |
| CORONADO | 2*SUP | DES | 519231 | 339744 | 319231 | 308974 |
| PARQUE PLATINO ESTANDAR | 2* | MAP | 447436 | 339744 | 319231 | 303846 |
| GEMINIS | 2* | MAP | 452564 | 339744 | 324359 | 314103 |
| CRISTAL CON AIRE ACONDICIONADO | 2* | MAP | 542308 | 360256 | 339744 | 324359 |
| SIERRA LAGO AVENIDA | 3* | MAP | 567949 | 360256 | 334615 | 298718 |
| CAPILLA DEL LAGO | 2* | MAP | 503846 | 370513 | 370513 | 314103 |
| PARQUE PLATINO CON AIRE ACONDICIONADO | 2* | MAP | 519231 | 375641 | 352564 | 324359 |
| LINZ | 3* | DES | 534615 | 396154 | 396154 | 396154 |
| HENIA | 3* | DES | 693590 | 406410 | 350000 | 314103 |
| 376 HOTEL | 3* | DES | 626923 | 416667 | 375641 | 350000 |
| LOS SAUCES INTERMEDIA | 3* | DES | 652564 | 416667 | 416667 | 375641 |
| LOS SAUCES ESTÁNDAR | 3* | MAP | 693590 | 416667 | 375641 | 350000 |
| SIERRA SOL | 3* | MAP | 693590 | 416667 | 375641 | 350000 |
| CORDOBA | 2* | MAP | 621795 | 421795 | 385897 | 355128 |
| EL CONDADO | 2* | MAP | 642308 | 426923 | 386923 | 368462 |
| NAMASTE ESTÁNDAR | 3* | DES | 616667 | 437179 | 375641 | 119231 |
| HOTEL SANTA CECILIA I | 3* | MAP | 700769 | 442308 | 393590 | 367949 |
| CORONADO | 2*SUP | MAP | 621795 | 442308 | 421795 | 411538 |
| ALTOS DEL VALLE | 3* | MAP | 667949 | 452564 | 416667 | 396154 |
| LOS ESPINILLOS | 3* | DES | 626923 | 457692 | 375641 | 355128 |
| SANTA CECILIA 1 HAB SUPERIOR | 3* | DES | 737692 | 462821 | 411538 | 375641 |
| LOS SAUCES INTERMEDIA | 3* | MAP | 770513 | 488462 | 488462 | 437179 |
| LOS SAUCES SUPERIOR | 3* | DES | 785897 | 503846 | 503846 | 437179 |
| 376 HOTEL | 3* | MAP | 714103 | 503846 | 457692 | 437179 |
| HENIA *MAP EN RESTO | 3* | MAP* | 796154 | 508974 | 452564 | 416667 |
| LINZ *MAP EN RESTO | 3* | MAP* | 650000 | 511538 | 511538 | 511538 |
| LOS ESPINILLOS | 3* | MAP | 693590 | 516667 | 442308 | 426923 |
| GRAND PRIX | 3* | MAP | 883333 | 534615 | 503846 | 437179 |
| LOS SAUCES SUPERIOR | 3* | MAP | 903846 | 565385 | 565385 | 503846 |
| SANTA CECILIA 1 HAB SUPERIOR | 3* | MAP | 730769 | 591026 | 539744 | 503846 |
| AMERIAN | 4* | DES | 946154 | 670513 | 606410 | 544872 |
| AMERIAN *MAP EN RESTO | 4* | MAP * | 1032692 | 785897 | 721795 | 660256 |
Doble periodo: multiplicar X2 y descontar $20000.- Solo alojamiento: descontar $25000.- SUPLEMENTO COCHE CAMA $20.000
VILLA CARLOS PAZ
SALIDAS: ENERO: 01-05-09-13-17-21-25
FEBERO: 02-06-10-14-18
BUS 06 DIAS /04 NOCHES
El paquete incluye:
- Bus Linea Semi cama Buenos Aires / Villa Carlos Paz / Buenos Aires
- Incluye traslados IN/ OUT
- 04 Noches de alojamiento
| Hotel | Cat | Reg | SGL | DBL | TPL | CPL |
| GEMINIS | 2* | DES | 395946 | 277027 | 271622 | 255405 |
| PARQUE PLATINO ESTANDAR | 2* | DES | 395946 | 287838 | 260811 | 250000 |
| CRISTAL ESTANDAR | 2* | DES | 517568 | 322973 | 298649 | 287838 |
| PARQUE PLATINO CON AIRE ACONDICIONADO | 2* | DES | 477027 | 325676 | 298649 | 271622 |
| CORDOBA | 2* | DES | 547297 | 336486 | 298649 | 266216 |
| CENTER CON AIRE ACONDICIONADO | 2* | MAP | 482432 | 336486 | 325676 | 320270 |
| CRISTAL CON AIRE ACONDICIONADO | 2* | DES | 552703 | 347297 | 320270 | 298649 |
| CORONADO | 2*SUP | DES | 547297 | 358108 | 336486 | 325676 |
| PARQUE PLATINO ESTANDAR | 2* | MAP | 471622 | 358108 | 336486 | 320270 |
| GEMINIS | 2* | MAP | 477027 | 358108 | 341892 | 331081 |
| CRISTAL CON AIRE ACONDICIONADO | 2* | MAP | 571622 | 379730 | 358108 | 341892 |
| CRISTAL ESTANDAR | 2* | MAP | 571622 | 379730 | 358108 | 341892 |
| SIERRA LAGO AVENIDA | 3* | MAP | 598649 | 379730 | 352703 | 314865 |
| CAPILLA DEL LAGO | 2* | MAP | 531081 | 390541 | 390541 | 331081 |
| PARQUE PLATINO CON AIRE ACONDICIONADO | 2* | MAP | 547297 | 395946 | 371622 | 341892 |
| LINZ | 3* | DES | 563514 | 417568 | 417568 | 417568 |
| HENIA | 3* | DES | 731081 | 428378 | 368919 | 331081 |
| 376 HOTEL | 3* | DES | 660811 | 439189 | 395946 | 368919 |
| LOS SAUCES INTERMEDIA | 3* | DES | 687838 | 439189 | 439189 | 395946 |
| LOS SAUCES ESTÁNDAR | 3* | MAP | 731081 | 439189 | 395946 | 368919 |
| SIERRA SOL | 3* | MAP | 731081 | 439189 | 395946 | 368919 |
| CORDOBA | 3* | MAP | 655405 | 444595 | 406757 | 374324 |
| EL CONDADO | 3* | MAP | 677027 | 450000 | 407838 | 388378 |
| NAMASTE ESTÁNDAR | 3* | DES | 650000 | 460811 | 395946 | 125676 |
| HOTEL SANTA CECILIA I | 3* | MAP | 738649 | 466216 | 414865 | 387838 |
| CORONADO | 3* | MAP | 655405 | 466216 | 444595 | 433784 |
| ALTOS DEL VALLE | 3* | MAP | 704054 | 477027 | 439189 | 417568 |
| LOS ESPINILLOS | 3* | DES | 660811 | 482432 | 395946 | 374324 |
| SANTA CECILIA 1 HAB SUPERIOR | 3* | DES | 777568 | 487838 | 433784 | 395946 |
| LOS SAUCES INTERMEDIA | 3* | MAP | 812162 | 514865 | 514865 | 460811 |
| LOS SAUCES SUPERIOR | 3* | DES | 828378 | 531081 | 531081 | 460811 |
| 376 HOTEL | 3* | MAP | 752703 | 531081 | 482432 | 460811 |
| HENIA *MAP EN RESTO | 3* | MAP* | 839189 | 536486 | 477027 | 439189 |
| LINZ *MAP EN RESTO | 3* | MAP* | 685135 | 539189 | 539189 | 539189 |
| LOS ESPINILLOS | 3* | MAP | 731081 | 544595 | 466216 | 450000 |
| GRAND PRIX | 3* | MAP | 931081 | 563514 | 531081 | 460811 |
| LOS SAUCES SUPERIOR | 3* | MAP | 952703 | 595946 | 595946 | 531081 |
| SANTA CECILIA 1 HAB SUPERIOR | 3* | MAP | 985135 | 622973 | 568919 | 531081 |
| AMERIAN | 4* | DES | 1287838 | 706757 | 639189 | 574324 |
| AMERIAN *MAP EN RESTO | 4* | MAP * | 1409459 | 828378 | 760811 | 695946 |
Doble periodo: multiplicar X2 y descontar $20000.- Solo alojamiento: descontar $25000.- SUPLEMENTO COCHE CAMA $20.000
VILLA CARLOS PAZ PROMOCIONAL
SALIDAS:
ENERO 29
FEBRERO 22 – 26
Bus – 06 Dias / 04 noches
El paquete incluye:
- Bus Semicama Buenos Aires / Villa Carlos Paz / Buenos Aires
- Incluye traslados IN/ OUT
- 04 Noches de alojamiento
| Hotel | Cat | Reg | SGL | DBL | TPL | CPL |
| GEMINIS | 2* | DES | 375641 | 262821 | 257692 | 242308 |
| PARQUE PLATINO ESTANDAR | 2* | DES | 375641 | 273077 | 247436 | 237179 |
| CRISTAL ESTANDAR | 2* | DES | 491026 | 306410 | 283333 | 273077 |
| PARQUE PLATINO CON AIRE ACONDICIONADO | 2* | DES | 452564 | 308974 | 283333 | 257692 |
| CORDOBA | 2* | DES | 519231 | 319231 | 283333 | 252564 |
| CENTER CON AIRE ACONDICIONADO | 2* | MAP | 457692 | 319231 | 308974 | 303846 |
| CRISTAL CON AIRE ACONDICIONADO | 2* | DES | 524359 | 329487 | 303846 | 283333 |
| CORONADO | 2*SUP | DES | 519231 | 339744 | 319231 | 308974 |
| PARQUE PLATINO ESTANDAR | 2* | MAP | 447436 | 339744 | 319231 | 303846 |
| GEMINIS | 2* | MAP | 452564 | 339744 | 324359 | 314103 |
| CRISTAL CON AIRE ACONDICIONADO | 2* | MAP | 542308 | 360256 | 339744 | 324359 |
| SIERRA LAGO AVENIDA | 3* | MAP | 567949 | 360256 | 334615 | 298718 |
| CAPILLA DEL LAGO | 2* | MAP | 503846 | 370513 | 370513 | 314103 |
| PARQUE PLATINO CON AIRE ACONDICIONADO | 2* | MAP | 519231 | 375641 | 352564 | 324359 |
| LINZ | 3* | DES | 534615 | 396154 | 396154 | 396154 |
| HENIA | 3* | DES | 693590 | 406410 | 350000 | 314103 |
| 376 HOTEL | 3* | DES | 626923 | 416667 | 375641 | 350000 |
| LOS SAUCES INTERMEDIA | 3* | DES | 652564 | 416667 | 416667 | 375641 |
| LOS SAUCES ESTÁNDAR | 3* | MAP | 693590 | 416667 | 375641 | 350000 |
| SIERRA SOL | 3* | MAP | 693590 | 416667 | 375641 | 350000 |
| CORDOBA | 3* | MAP | 621795 | 421795 | 385897 | 355128 |
| EL CONDADO | 3* | MAP | 642308 | 426923 | 386923 | 368462 |
| NAMASTE ESTÁNDAR | 3* | DES | 616667 | 437179 | 375641 | 119231 |
| HOTEL SANTA CECILIA I | 3* | MAP | 700769 | 442308 | 393590 | 367949 |
| CORONADO | 3* | MAP | 621795 | 442308 | 421795 | 411538 |
| ALTOS DEL VALLE | 3* | MAP | 667949 | 452564 | 416667 | 396154 |
| LOS ESPINILLOS | 3* | DES | 626923 | 457692 | 375641 | 355128 |
| SANTA CECILIA 1 HAB SUPERIOR | 3* | DES | 737692 | 462821 | 411538 | 375641 |
| LOS SAUCES INTERMEDIA | 3* | MAP | 770513 | 488462 | 488462 | 437179 |
| LOS SAUCES SUPERIOR | 3* | DES | 785897 | 503846 | 503846 | 437179 |
| 376 HOTEL | 3* | MAP | 714103 | 503846 | 457692 | 437179 |
| HENIA *MAP EN RESTO | 3* | MAP* | 796154 | 508974 | 452564 | 416667 |
| LINZ *MAP EN RESTO | 3* | MAP* | 650000 | 511538 | 511538 | 511538 |
| LOS ESPINILLOS | 3* | MAP | 693590 | 516667 | 442308 | 426923 |
| GRAND PRIX | 3* | MAP | 883333 | 534615 | 503846 | 437179 |
| LOS SAUCES SUPERIOR | 3* | MAP | 903846 | 565385 | 565385 | 503846 |
| SANTA CECILIA 1 HAB SUPERIOR | 3* | MAP | 730769 | 591026 | 539744 | 503846 |
| AMERIAN | 4* | DES | 946154 | 670513 | 606410 | 544872 |
| AMERIAN *MAP EN RESTO | 4* | MAP * | 1032692 | 785897 | 721795 | 660256 |
Doble periodo: multiplicar X2 y descontar $20000.- Solo alojamiento: descontar $25000.- SUPLEMENTO COCHE CAMA $20.000
