COSTA CHICA (en BUS)
COSTA CHICA (en BUS)

COSTA CHICA AÑO NUEVO
SALIDA:
31 DE DICIEMBRE
BUS 05 DIAS /04 NOCHES
El paquete incluye:
- Bus Charter Semi Cama Buenos Aires / COSTA CHICA/ Buenos Aires
- 04 noches de alojamiento
- SOLO MAP (DESAYUNO Y 4 COMIDAS, NO INCLUYE BEBIDAS)
- NO INCLUYE CENA DE FIN DE AÑO – INCLUYE MESA DULCE Y BRINDIS
| Hotel | Cat | Reg | Tarifa por persona en base doble |
| HOTEL VENEZIA LAS TONINAS | 2* | DES | 173333 |
| HOTEL MARENKA SAN BERNARDO | 2* | DES | 178462 |
| HOTEL AVENIDA SAN BERNARDO | 2* | DES | 188718 |
| HOTEL GRAN BACU MAR DE AJO | 2* | DES | 209231 |
| HOTEL COSTA DEL SOL SAN CLEMENTE | 1* | DES | 211795 |
| HOTEL BELLINI SAN CLEMENTE | 2* | MAP | 250256 |
| HOTEL SR RESORT SANTA TERESITA | 3* | DES | 268205 |
| HOTEL SR MAJESTIC MAR DE AJO | 2* | DES | 268205 |
| HOTEL SR WORLD SAN CLEMENTE | 3* | DES | 285128 |
| HOTEL SAN REMO SAN BERNARDO | 3* | DES | 285128 |
| HOTEL BRISOLEI SAN BERNARDO | 2* | DES | 301538 |
Doble periodo multiplicar X2 y descontar: $6000.-
Solo alojamiento descontar: $6000.-
SUPLEMENTO CAMA $15000
COSTA CHICA
SALIDAS
ENERO: 04-09-14-19-24
FEBERO: 03-08-13-18
Bus 06 DIAS/05 NOCHES
El paquete incluye:
- Bus Charters semi cama Buenos Aires / DESTINO ELEGIDO / Buenos Aires
- Sin traslados
- 05 noches de alojamiento
| Hotel | Cat | Reg | Tarifa por persona en base doble |
| HOTEL EL TURISTA SANTA TERESITA | 2* | DES | 192391 |
| HOTEL SOL MAR DE AJO | 2* | DES | 205904 |
| HOTEL BROWN 49 MAR DE AJO | 2* | DES | 205904 |
| HOTEL VENEZIA LAS TONINAS | 2* | DES | 205904 |
| HOTEL MARENKA SAN BERNARDO | 2* | DES | 212661 |
| HOTEL AVENIDA SAN BERNARDO | 2* | DES | 226175 |
| HOTEL GRAN BACU MAR DE AJO | 2* | DES | 253202 |
| HOTEL COSTA DEL SOL SAN CLEMENTE | 1* | DES | 256580 |
| HOTEL BELLINI SAN CLEMENTE | 2* | MAP | 307256 |
| HOTEL SR RESORT SANTA TERESITA | 3* | DES | 330904 |
| HOTEL SR MAJESTIC MAR DE AJO | 2* | DES | 330904 |
| HOTEL SR WORLD SAN CLEMENTE | 3* | DES | 353202 |
| HOTEL SAN REMO SAN BERNARDO | 3* | DES | 353202 |
| HOTEL BRISOLEI SAN BERNARDO | 2* | DES | 374823 |
| HOTEL SR RESORT SANTA TERESITA | 3* | MAP | 442391 |
| HOTEL SR MAJESTIC MAR DE AJO | 2* | MAP | 442391 |
| HOTEL SR WOLD SAN CLEMENTE | 3* | MAP | 464688 |
| HOTEL SAN REMO SAN BERNARDO | 3* | MAP | 464688 |
Doble periodo: multiplicar X2 y descontar $6000.-
Solo alojamiento: descontar $6000.-
SUPLEMENTO CAMA $15000
COSTA CHICA PROMOCIONAL
SALIDAS:
ENERO: 29
FEBRERO: 23 – 28
Bus 06 DIAS/05 NOCHES
El paquete incluye:
- Bus Charters semi cama Buenos Aires / DESTINO ELEGIDO / Buenos Aires
- Sin traslados
- 05 noches de alojamiento
| Hotel | Cat | Reg | SGL | DBL |
| HOTEL EL TURISTA SANTA TERESITA | 2* | DES | 274769 | 186154 |
| HOTEL SOL MAR DE AJO | 2* | DES | 297436 | 198974 |
| HOTEL BROWN 49 MAR DE AJO | 2* | DES | 297436 | 198974 |
| HOTEL VENEZIA LAS TONINAS | 2* | DES | 297436 | 198974 |
| HOTEL MARENKA SAN BERNARDO | 2* | DES | 308769 | 205385 |
| HOTEL AVENIDA SAN BERNARDO | 2* | DES | 331436 | 218205 |
| HOTEL GRAN BACU MAR DE AJO | 2* | DES | 376769 | 243846 |
| HOTEL COSTA DEL SOL SAN CLEMENTE | 1* | DES | 382769 | 247051 |
| HOTEL BELLINI SAN CLEMENTE | 2* | MAP | 467436 | 295128 |
| HOTEL SR RESORT SANTA TERESITA | 3* | DES | 507436 | 317564 |
| HOTEL SR MAJESTIC MAR DE AJO | 2* | DES | 507436 | 317564 |
| HOTEL SR WORLD SAN CLEMENTE | 3* | DES | 544103 | 338718 |
| HOTEL SAN REMO SAN BERNARDO | 3* | DES | 544103 | 338718 |
| HOTEL BRISOLEI SAN BERNARDO | 2* | DES | 580769 | 359231 |
| HOTEL SR RESORT SANTA TERESITA | 3* | MAP | 694103 | 423333 |
| HOTEL SR MAJESTIC MAR DE AJO | 2* | MAP | 694103 | 423333 |
| HOTEL SR WOLD SAN CLEMENTE | 3* | MAP | 731436 | 444487 |
| HOTEL SAN REMO SAN BERNARDO | 3* | MAP | 731436 | 444487 |
Doble periodo: multiplicar X2 y descontar $6000.-
Solo alojamiento: descontar $6000.-
SUPLEMENTO CAMA $15000
PROMO COSTA CHICA
SALIDAS
ENERO: 08-15-22-29
FEBERO: 05-12-19-26
Bus 04 DIAS/03 NOCHES
El paquete incluye:
- Bus Charters semi cama Buenos Aires / DESTINO ELEGIDO / Buenos Aires
- Sin traslados
- 03 noches de alojamiento
| Hotel | Cat | Reg | SGL | DBL |
| EL TURISTA SANTA TERESITA | 2* | DES | 239400 | 149600 |
| SOL – MAR DE AJO | 2* | DES | 239400 | 149600 |
| VENEZIA LAS TONINAS | 2* | DES | 245200 | 153200 |
| MARENKA SAN BERNARDO | 2* | DES | 245900 | 153700 |
| BROWN 49 – MAR DE AJO | 2* | DES | 252500 | 157800 |
| AVENIDA SAN BERNARDO | 2* | DES | 273000 | 170200 |
| GRAN BACU – MAR DE AJO | 2* | DES | 285500 | 178400 |
| BELLINI SAN CLEMENTE | 1* | MAP | 342000 | 213600 |
| BRISOLEI SAN BERNARDO | 3* | MAP | 544500 | 340300 |
PROMO COSTA CHICA
SALIDAS
ENERO: 04-11-18-25
FEBERO: 01-08-15-22
Bus 05 DIAS/04 NOCHES
El paquete incluye:
- Bus Charters semi cama Buenos Aires / DESTINO ELEGIDO / Buenos Aires
- Sin traslados
- 04 noches de alojamiento
| Hotel | Cat | Reg | SGL | DBL |
| EL TURISTA – SANTA TERESITA | 2* | DES | 278900 | 174300 |
| SOL – MAR DE AJO | 2* | DES | 278900 | 174300 |
| VENEZIA – LAS TONINAS | 2* | DES | 285600 | 178500 |
| MARENKA – SAN BERNARDO | 2* | DES | 287700 | 179800 |
| BROWN 49 – MAR DE AJO | 2* | DES | 296400 | 185200 |
| AVENIDA – SAN BERNARDO | 2* | DES | 322700 | 201700 |
| GRAN BACU– MAR DE AJO | 2* | DES | 340200 | 212600 |
| BELLINI – SAN CLEMENTE | 1* | MAP | 416500 | 260300 |
| BRISOLEI – SAN BERNARDO | 3* | MAP | 459000 | 286900 |
