COSTA CHICA (en BUS)
Precio: $194167
COSTA CHICA (en BUS)

COSTA CHICA
PROMO
SALIDAS
ENERO: 04
FEBRERO : 23/28
Bus 06 DIAS/05 NOCHES
El paquete incluye:
- Bus Charters semi cama Buenos Aires / DESTINO ELEGIDO/ Buenos Aires
- Sin traslados
- 05 noches de alojamiento
| Hotel | Cat | Régimen | Tarifa por persona en base doble |
| BAKU MAR DE AJO | 3* | DES | 257858 |
| AVENIDA SAN BERNARDO | 3* | DES | 265133 |
| BELLINI SAN CLEMENTE | 2* | DES | 355667 |
| ARCOIRIS SAN CLEMENTE | 2* | DES | 355667 |
| SAN BERNARDO PLAZA SAN BERNARDO | 3* | DES | 362133 |
| BRISOLEI SAN BERNARDO | 2* | DES | 468833 |
COSTA CHICA
SALIDAS
ENERO: 07/14/21/28 (JUEVES)
FEBRERO: 04/11/18/25 (JUEVES)
Bus 04 DIAS/03 NOCHES
El paquete incluye:
- Bus Charters semi cama Buenos Aires / DESTINO ELEGIDO/ Buenos Aires
- Sin traslados
- 03 noches de alojamiento
| Hotel | Cat | Régimen | Tarifa por persona en base doble |
| BAKU MAR DE AJO | 3* | DES | 194167 |
| AVENIDA SAN BERNARDO | 3* | DES | 198667 |
| BELLINI SAN CLEMENTE | 2* | DES | 254667 |
| ARCOIRIS SAN CLEMENTE | 2* | DES | 254667 |
| SAN BERNARDO PLAZA SAN BERNARDO | 3* | DES | 258667 |
| SAN REMO RESORT HOTEL SANTA TERESITA | 3* | DES | 266667 |
| SAN REMO MAJESTIC HOTEL MAR DE AJO | 3* | DES | 266667 |
| SAN REMO WORLD HOTEL SAN CLEMENTE | 3* | DES | 286667 |
| SAN REMO PARK HOTEL- SAN BERNARDO | 3* | DES | 302667 |
| BRISOLEI SAN BERNARDO | 3* | DES | 324667 |
COSTA CHICA
SALIDAS
ENERO:03/10/17/24/31 (DOMINGOS)
FEBRERO: 07/14/21/28 (DOMINGOS)
Bus 05 DIAS/04 NOCHES
El paquete incluye:
- Bus Charters semi cama Buenos Aires / DESTINO ELEGIDO/ Buenos Aires
- Sin traslados
- 04 noches de alojamiento
| Hotel | Cat | Régimen | Tarifa por persona en base doble |
| SOL MAR DE AJO | 2* | DES | 212000 |
| OLIMPO MAR DE AJO | 2* | DES | 213333 |
| MARENKA SAN BERNARDO | 2* | DES | 224667 |
| BAKU MAR DE AJO | 3* | DES | 230000 |
| AVENIDA SAN BERNARDO | 3* | DES | 236000 |
| BELLINI SAN CLEMENTE | 2* | DES | 310667 |
| ARCOIRIS SAN CLEMENTE | 2* | DES | 310667 |
| SAN BERNARDO PLAZA SAN BERNARDO | 3* | DES | 316000 |
| SAN REMO RESORT HOTEL SANTA TERESITA | 3* | DES | 326667 |
| SAN REMO MAJESTIC HOTEL MAR DE AJO | 3* | DES | 326667 |
| SAN REMO WORLD HOTEL SAN CLEMENTE | 3* | DES | 353333 |
| SAN REMO PARK HOTEL- SAN BERNARDO | 3* | DES | 374667 |
| BRISOLEI SAN BERNARDO | 3* | DES | 404000 |
COSTA CHICA
NAVIDAD
SALIDA
DICIEMBRE: 24
Bus 04 DIAS/03 NOCHES
El paquete incluye:
- Bus Charters semi cama Buenos Aires / DESTINO ELEGIDO/ Buenos Aires
- Sin traslados
- 03 noches de alojamiento
| Hotel | Cat | Regimen | Tarifa por persona en base doble |
| SOL MAR DE AJO | 2* | DES | 180667 |
| OLIMPO MAR DE AJO | 2* | DES | 181667 |
| MARENKA SAN BERNARDO | 2* | DES | 190167 |
| BAKU MAR DE AJO | 3* | DES | 194167 |
| AVENIDA SAN BERNARDO | 3* | DES | 198667 |
| BELLINI SAN CLEMENTE | 2* | DES | 254667 |
| ARCOIRIS SAN CLEMENTE | 2* | DES | 254667 |
| SAN BERNARDO PLAZA SAN BERNARDO | 3* | DES | 258667 |
| SAN REMO RESORT HOTEL SANTA TERESITA | 3* | DES | 266667 |
| SAN REMO MAJESTIC HOTEL MAR DE AJO | 3* | DES | 266667 |
| SAN REMO WORLD HOTEL SAN CLEMENTE | 3* | DES | 286667 |
| SAN REMO PARK HOTEL- SAN BERNARDO | 3* | DES | 302667 |
| BRISOLEI SAN BERNARDO | 3* | DES | 324667 |
COSTA CHICA
SALIDAS
ENERO: 09/14/19/24/29
FEBRERO : 03/09/13/18
Bus 06 DIAS/05 NOCHES
El paquete incluye:
- Bus Charters semi cama Buenos Aires / DESTINO ELEGIDO/ Buenos Aires
- Sin traslados
- 05 noches de alojamiento
| Hotel | Cat | Régimen | Tarifa por persona en base doble |
| OLIMPO MAR DE AJO | 2* | DES | 245000 |
| MARENKA SAN BERNARDO | 2* | DES | 259167 |
| BAKU MAR DE AJO | 3* | DES | 265833 |
| AVENIDA SAN BERNARDO | 3* | DES | 273333 |
| BELLINI SAN CLEMENTE | 2* | DES | 366667 |
| ARCOIRIS SAN CLEMENTE | 2* | DES | 366667 |
| SAN BERNARDO PLAZA SAN BERNARDO | 3* | DES | 373333 |
| SAN REMO RESORT HOTEL SANTA TERESITA | 3* | DES | 386667 |
| SAN REMO MAJESTIC HOTEL MAR DE AJO | 3* | DES | 386667 |
| SAN REMO WORLD HOTEL SAN CLEMENTE | 3* | DES | 420000 |
| SAN REMO PARK HOTEL- SAN BERNARDO | 3* | DES | 446667 |
| BRISOLEI SAN BERNARDO | 2* | DES | 483333 |
